NYHEDER 23. DEC 2024 KL. 12:19
Passagertallet stiger år for år
Af: kollektivtrafik
Hvor Aarhus Letbane i 2021 lagde tog til 3.978.596 passagerer, vil passagertallet ende på omkring 6.000.000 i år
Sidste år var passagertallet på 5.762.093, mens det i 2022 var på 5.474.521.
Måned | L1 | L2 | Samlet |
Januar | 148.287 | 369.713 | 518.000 |
Februar | 153.268 | 387.664 | 540.932 |
Marts | 156.129 | 375.266 | 531.395 |
April | 166.363 | 402.936 | 569.299 |
Maj | 176.671 | 396.924 | 573.595 |
Juni | 159.636 | 342.058 | 501.694 |
Juli | 143.750 | 260.604 | 404.354 |
August | 171.777 | 356.667 | 528.444 |
September | 174.111 | 425.823 | 599.934 |
Oktober | 179.482 | 446.877 | 626.359 |
November | 179.775 | 428.021 | 607.697 |
År | Antal passagerer |
2024 | 6.001.703 |
2023 | 5.762.093 |
2022 | 5.474.521 |
2021 | 3.978.596 |
Tallene i kursiv er foreløbige.
(Kilde: Aarhus Letbane/Midttrafik)
Letbaner/Metro/S-tog Passagertal
Emner i fokus
BÆREDYGTIGHED
NYHEDER 28. OKT 2024 KL. 11:36
Demonstranter for nattog holdt et stille pyjamasparty på HovedbanegårdenMOBILITET
NYHEDER 20. DEC 2024 KL. 19:07
Kommuner og Staten skal have ansvaret for at drive den kollektive transport