Vejtrafikken mellem øst og vest kom tæt på 2019-tallene
Af: kollektivtrafik
I løbet af 2022 kørte 13.246.884 små og store køretøjer over Storebæltsbroen, der forbinder Øst- og Vestdanmark. Det var tæt på tallet for coronatiden. I 2019 kørte 13.271.036 små og store køretøjer over broen
Det er især lastbiltrafikken, der har bidraget til, at det samlede antal køretøjer over broen er kommet tæt på 2019 - året før corona-tiden. I perioden 2015 - 2022, som nedenstående tabel dækker, er lastbiltrafikken vokset hvert år - også i coronatiden. Omvendt har antallet af motorcykler ligget stabilt på omkring 107.000 de seneste tre år - og væsentligt lavere end før coronatiden. Personbiltrafikken er kommet tæt på 2019-tallene, mens antallet af busser over broen ligger endnu ligger et stykke under. Sammen med årene 2020 og 2019 er 2022 de år, hvor bustrafikken har ligget lavest i perioden 2015 - 2022.
Tal for vejtrafikken over Storebæltsbroen - 2015 - 2022 | |||||
Årstal | Motorcykler | Personbiler | Lastbiler | Busser | I alt |
2022 | 107.775 | 11.407.082 | 1.699.314 | 32.713 | 13.246.884 |
2021 | 107.979 | 10.650.423 | 1.655.137 | 22.521 | 12.436.060 |
2020 | 107.106 | 9.599.975 | 1.516.734 | 18.836 | 11.242.651 |
2019 | 133.379 | 11.580.964 | 1.509.353 | 47.340 | 13.271.036 |
2018 | 143.291 | 11.357.037 | 1.481.116 | 48.511 | 13.029.955 |
2017 | 140.063 | 11.166.497 | 1.429.730 | 43.355 | 12.779.645 |
2016 | 135.369 | 10.890.590 | 1.367.333 | 44.456 | 12.437.748 |
2015 | 114.908 | 10.417.976 | 1.307.013 | 40.125 | 11.880.022 |
(Kilde: Storebælt A/S) |
Statistik
Emner i fokus
BÆREDYGTIGHED
MOBILITET