Flere pendlede over Øresundsbron
Af: kollektivtrafik
I første halvår blev der i gennemsnit foretaget 5.471 pendlerture med bil pr. dag over Øresundsbron, hvilket var en stigning på 11,3 procent i forhold til samme periode sidste år. - Pendlingen fik et opsving og tog ekstra fart i andet kvartal, siger Linus Eriksson, der er administrerende direktør i Øresundsbron
Udvikling i vejtrafikken i januar-juni 2024 | ||||
| Trafik pr. dag 2024 | Trafik pr. dag 2023 | Udvikling (%) | Udvikling (antal) |
Personbiler* | 17.143 | 16.573 | 3,4 % | 570 |
ØresundGO | 6.377 | 6.145 | 3,8 % | 232 |
ØresundBUSINESS | 2.591 | 2.597 | -0,2 % | -6 |
ØresundPENDLARE | 5.471 | 4.914 | 11,3 % | 557 |
Kontant | 2.704 | 2.917 | -7,3 % | -213 |
Godstrafik** | 1.862 | 1.883 | -1,1 % | -21 |
Lastbiler >9 m | 1.619 | 1.662 | -2,6 % | -43 |
Varevogne 6-9 m | 243 | 221 | 10,0 % | 22 |
Busser | 131 | 127 | 3,1 % | 4 |
Total | 19.136 | 18.583 | 3,0 % | 553 |
Udviklingen i den gennemsnitlige trafik pr. dag i 2024. Udviklingen i togtrafikken præsenteres i Øresundsindex/Trafikstatistik. * Personbiler omfatter personbiler med påhængsvogn og motorcykler. ** Godstrafik omfatter alle godstransporter fra 6 meter. |
Markedsandel af den samlede Øresundstrafik* | |
| Markedsandel i procent |
Personbiler | 86,6 |
Godstrafik >6 m. | 62,5 |
Busser | 84,3 |
Total | 83,6 |
* Gælder perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024, hvilket er den seneste periode med aktuelle data |
Emner i fokus
BÆREDYGTIGHED
MOBILITET